London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2024年12月伦敦地区地产报告(4)-伦敦市和圣托马斯市报告

2025-1-6 09:06| 发布者: leedell| 查看: 109| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦市12月的房屋平均成交价格为$607,093元,比去年同期下跌了0.5%,比五年前同期上涨了38.2%。比上月环比下跌了1.19%。圣托马斯12月的房屋平均成交价格为$619,799元,比去年同期上涨了10.7%,比五年前同期上涨了55. ...
伦敦市12月的房屋平均成交价格为$607,093元,比去年同期下跌了0.5%,比五年前同期上涨了38.2%。比上月环比下跌了1.19%。

圣托马斯12月的房屋平均成交价格为$619,799元,比去年同期上涨了10.7%,比五年前同期上涨了55.6%。比上月环比上涨了9.65%。

伦敦市2024年12月住宅市场交易活动对比表
(London Residential Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 267 -4.6% 17.6% -37.0% -18.8% -20.1% -16.6%
成交额 $162,093,715 -5.1% 19.3% -46.2% 12.2% 43.1% 104.8%
新挂牌房屋数量 365 19.3% 24.1% 8.3% 27.6% 26.3% 9.9%
活跃的挂牌房屋数量* 1,319 13.8% 61.6% 946.8% 92.8% 144.3% 1.9%
已成交和新挂牌房屋数量比* 73.2 91.5 77.2 125.8 115.0 115.6 96.4
月度库存* 4.9 4.1 3.6 0.3 2.1 1.6 4.0
成交均价 $607,093 -0.5% 1.4% -14.6% 38.2% 79.0% 145.5%
中间价格 $555,000 -4.7% -3.5% -17.8% 36.4% 85.0% 152.6%
成交与挂牌价格比 98.2 96.8 96.4 113.5 101.7 100.0 97.0
成交房屋挂牌天数中间值 29.0 33.0 26.0 7.0 16.0 17.5 40.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 5,500 5.5% -10.4% -38.9% -22.2% -29.9% -8.8%
成交额 $3,464,968,822 4.9% -21.5% -39.9% 18.6% 30.8% 123.9%
新挂牌房屋数量 11,229 8.2% -5.2% 4.7% 15.1% 13.7% 5.0%
活跃的挂牌房屋数量* 1,555 24.4% 52.0% 246.6% 63.5% 88.8% -13.4%
已成交和新挂牌房屋数量比* 49.0 50.2 51.8 84.0 72.4 79.4 56.4
月度库存* 3.4 2.9 2.0 0.6 1.6 1.3 3.6
成交均价 $629,994 -0.6% -12.5% -1.6% 52.4% 86.5% 145.4%
中间价格 $598,000 -0.3% -10.7% -0.3% 55.3% 96.1% 154.5%
成交与挂牌价格比 98.7 99.1 108.9 111.5 102.7 102.8 97.8
成交房屋挂牌天数中间值 20.0 15.0 9.0 7.0 10.0 12.0 28.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

圣托马斯县2024年12月住宅市场交易活动对比表
(St. Thomas Residential Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 36 -10.0% 2.9% -45.5% 12.5% 44.0% -14.3%
成交额 $22,312,750 -0.3% 21.5% -49.8% 75.1% 186.6% 182.9%
新挂牌房屋数量 40 8.1% 11.1% -34.4% 37.9% 100.0% -18.4%
活跃的挂牌房屋数量* 165 46.0% 50.0% 725.0% 223.5% 179.7% -11.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 90.0 108.1 97.2 108.2 110.3 125.0 85.7
月度库存* 4.6 2.8 3.1 0.3 1.6 2.4 4.5
成交均价 $619,799 10.7% 18.1% -8.0% 55.6% 99.0% 230.0%
中间价格 $610,000 7.2% 15.1% -12.7% 72.3% 100.1% 228.8%
成交与挂牌价格比 97.3 97.7 98.7 112.8 98.1 99.3 96.1
成交房屋挂牌天数中间值 51.0 27.5 21.0 7.0 22.5 19.0 67.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 751 7.1% -2.0% -22.3% -5.7% -18.8% 3.6%
成交额 $428,451,532 7.2% -11.4% -20.6% 54.4% 77.0% 196.2%
新挂牌房屋数量 1,340 14.6% 4.5% 22.9% 42.7% 32.8% 16.4%
活跃的挂牌房屋数量* 182 30.6% 66.1% 354.9% 140.7% 104.9% -26.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 56.0 60.0 59.8 88.6 84.8 91.7 63.0
月度库存* 2.9 2.4 1.7 0.5 1.1 1.2 4.1
成交均价 $570,508 0.1% -9.6% 2.1% 63.6% 118.0% 185.9%
中间价格 $560,000 0.0% -8.0% 1.8% 68.0% 124.1% 191.7%
成交与挂牌价格比 98.1 98.9 107.9 110.9 100.8 99.7 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 21.0 18.0 8.0 7.0 13.0 14.0 40.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
广告招租
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2025-1-8 16:24

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部