London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2022年10月伦敦地区地产报告(2)-各房型分类报告

2022-11-3 19:56| 发布者: leedell| 查看: 168| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦-圣托马斯地区10月的独立屋平均成交价格为$683,509元,比去年同期下跌了5.2%,比五年前同期上涨了94.4%。比上月环比下跌了1.60%。镇屋平均成交价格为$511,083元,比去年同期下跌了6.8%,比五年前同期上涨了115.1 ...
伦敦-圣托马斯地区10月的独立屋平均成交价格为$683,509元,比去年同期下跌了5.2%,比五年前同期上涨了94.4%。比上月环比下跌了1.60%。

镇屋平均成交价格为$511,083元,比去年同期下跌了6.8%,比五年前同期上涨了115.1%。比上月环比上涨了3.00%。

公寓平均成交价格为$416,516元,比去年同期上涨了8.0%,比五年前同期上涨了104.7%。比上月环比上涨了7.54%。

伦敦-圣托马斯地区2022年10月独立屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Single Family Market Activity)
当月 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10 2020.10 2019.10 2017.10 2015.10 2012.10
成交量 363 -43.6% -47.5% -43.4% -37.4% -26.8% -18.1%
成交额 $248,113,862 -46.6% -37.1% -12.5% 21.7% 81.1% 116.4%
新挂牌房屋数量 719 8.4% -10.5% -11.6% 13.8% -7.6% -19.2%
活跃的挂牌房屋数量* 1,158 196.2% 66.6% -0.3% 18.2% -38.2% -47.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 50.5 97.1 86.2 78.8 91.8 63.8 49.8
月度库存* 3.2 0.6 1.0 1.8 1.7 3.8 4.9
成交均价 $683,509 -5.2% 19.8% 54.5% 94.4% 147.4% 164.1%
中间价格 $612,000 -8.1% 14.7% 50.4% 93.4% 145.3% 158.7%
成交与挂牌价格比 97.1 109.3 105.5 100.5 99.4 97.6 97.0
成交房屋挂牌天数中间值 21.0 7.0 7.0 15.0 18.0 26.0 32.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10(YTD) 2020.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2015.10(YTD) 2012.10(YTD)
成交量 5,047 -29.4% -14.5% -17.1% -28.9% -15.2% -2.6%
成交额 $4,027,854,887 -18.1% 30.7% 50.3% 57.7% 138.3% 201.1%
新挂牌房屋数量 9,357 8.5% 21.4% 5.7% 1.4% -6.6% -4.1%
活跃的挂牌房屋数量* 900 96.0% -0.9% -20.7% -11.1% -55.6% -59.5%
已成交和新挂牌房屋数量比* 53.9 82.9 76.6 68.8 76.8 59.4 53.1
月度库存* 1.8 0.6 1.5 1.9 1.4 3.4 4.3
成交均价 $798,069 16.0% 52.9% 81.3% 121.7% 181.0% 209.1%
中间价格 $730,000 14.8% 50.5% 80.2% 124.6% 186.4% 210.6%
成交与挂牌价格比 109.1 111.5 103.4 101.8 102.3 97.8 97.4
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 7.0 8.0 10.0 12.0 25.0 31.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2022年10月镇屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Condo Townhouse Market Activity)
当月 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10 2020.10 2019.10 2017.10 2015.10 2012.10
成交量 73 -34.2% -40.7% -13.1% -15.1% -6.4% 0.0%
成交额 $37,309,050 -38.7% -23.7% 38.1% 82.5% 154.5% 183.9%
新挂牌房屋数量 129 17.3% 19.4% 31.6% 74.3% 5.7% -2.3%
活跃的挂牌房屋数量* 209 450.0% 386.0% 167.9% 221.5% -19.6% -23.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 56.6 100.9 113.9 85.7 116.2 63.9 55.3
月度库存* 2.9 0.3 0.3 0.9 0.8 3.3 3.8
成交均价 $511,083 -6.8% 28.6% 58.9% 115.1% 171.9% 183.9%
中间价格 $490,000 -9.3% 29.6% 59.2% 115.4% 184.1% 206.3%
成交与挂牌价格比 98.3 111.9 106.4 103.6 101.3 97.6 97.0
成交房屋挂牌天数中间值 24.0 6.0 7.0 13.5 15.0 36.0 42.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10(YTD) 2020.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2015.10(YTD) 2012.10(YTD)
成交量 938 -22.1% -4.7% -0.4% -17.9% 7.9% 14.1%
成交额 $566,407,358 -7.1% 53.0% 87.4% 114.8% 251.5% 290.8%
新挂牌房屋数量 1,820 29.6% 61.6% 61.9% 45.0% 25.6% 29.4%
活跃的挂牌房屋数量* 172 224.8% 156.4% 150.8% 98.4% -41.8% -40.2%
已成交和新挂牌房屋数量比* 51.5 85.8 87.4 83.8 91.1 60.0 58.4
月度库存* 1.8 0.4 0.7 0.7 0.8 3.4 3.5
成交均价 $603,846 19.3% 60.5% 88.2% 161.8% 225.6% 242.5%
中间价格 $596,000 22.9% 62.7% 98.7% 180.5% 250.6% 280.2%
成交与挂牌价格比 112.0 112.7 103.9 105.1 103.5 97.6 97.3
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 7.0 8.0 8.0 14.0 35.0 36.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2022年10月公寓市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Apartment Market Activity)
当月 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10 2020.10 2019.10 2017.10 2015.10 2012.10
成交量 37 -37.3% -50.7% -41.3% -17.8% 2.8% 19.4%
成交额 $15,411,100 -32.3% -34.3% -2.2% 68.3% 221.8% 153.7%
新挂牌房屋数量 67 1.5% -33.7% 17.5% 52.3% -31.6% -21.2%
活跃的挂牌房屋数量* 133 171.4% 82.2% 177.1% 41.5% -46.8% -44.1%
已成交和新挂牌房屋数量比* 55.2 89.4 74.3 110.5 102.3 36.7 36.5
月度库存* 3.6 0.8 1.0 0.8 2.1 6.9 7.7
成交均价 $416,516 8.0% 33.2% 66.5% 104.7% 213.1% 112.5%
中间价格 $349,900 -0.0% 24.1% 48.9% 141.3% 208.3% 127.9%
成交与挂牌价格比 96.7 106.0 103.3 103.0 98.8 95.8 96.8
成交房屋挂牌天数中间值 27.0 7.0 10.0 11.0 24.0 35.5 46.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10(YTD) 2020.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2015.10(YTD) 2012.10(YTD)
成交量 595 -32.0% -10.9% 1.0% -19.4% 0.5% 39.0%
成交额 $266,365,483 -19.5% 34.2% 82.4% 64.1% 148.2% 297.7%
新挂牌房屋数量 1,040 1.5% 24.7% 47.5% 14.3% -5.5% 7.1%
活跃的挂牌房屋数量* 104 79.6% 64.5% 56.8% -22.1% -62.9% -57.4%
已成交和新挂牌房屋数量比* 57.2 85.4 80.1 83.5 81.1 53.8 44.1
月度库存* 1.7 0.7 0.9 1.1 1.8 4.7 5.7
成交均价 $447,673 18.4% 50.7% 80.5% 103.6% 146.9% 186.1%
中间价格 $410,000 19.2% 54.7% 82.2% 141.2% 192.9% 212.4%
成交与挂牌价格比 108.6 108.3 102.4 103.7 99.4 97.4 96.8
成交房屋挂牌天数中间值 9.0 7.0 10.0 11.0 23.0 43.0 41.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
金房地产
专业贷款顾问:Vivian Xiao
RBC专业贷款顾问  晏雷
广告招租
广告招租
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2024-11-5 07:15

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部