London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2022年10月伦敦地区地产报告(4)-伦敦市和圣托马斯市报告

2022-11-3 19:55| 发布者: leedell| 查看: 163| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦市10月的房屋平均成交价格为$630,282元,比去年同期下跌了3.1%,比五年前同期上涨了92.6%。比上月环比上涨了0.27%。圣托马斯10月的房屋平均成交价格为$509,198元,比去年同期下跌了13.5%,比五年前同期上涨了76. ...
伦敦市10月的房屋平均成交价格为$630,282元,比去年同期下跌了3.1%,比五年前同期上涨了92.6%。比上月环比上涨了0.27%。

圣托马斯10月的房屋平均成交价格为$509,198元,比去年同期下跌了13.5%,比五年前同期上涨了76.9%。比上月环比下跌了5.98%。

到10月底,伦敦市的房屋库存下降至2.8个月,在2022年9月的房屋库存为3.0个月,而在2021年10月的房屋库存为0.4个月。

另一个重要的衡量指标是成交的房屋数量与新挂牌上市房屋数量的比率。在10月份,伦敦市的这一比例为55.7%,在加拿大房地产协会(CREA)的说明中,低于40%为买方市场,高于60%为卖方市场,40%至60%的比例通常代表是一个平衡的市场。

伦敦市已成交房屋的平均挂牌天数为22天,在2022年9月的平均挂牌天数为22天,在2021年10月的平均挂牌天数为7天。

伦敦市2022年10月住宅市场交易活动对比表
(London Residential Market Activity)

表1 -当月数据按年对比
当月 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10 2020.10 2019.10 2017.10 2015.10 2012.10
成交量 355 -43.1% -48.6% -40.9% -30.3% -23.0% -11.5%
成交额 $223,749,942 -44.9% -38.8% -9.8% 34.3% 88.2% 124.7%
新挂牌房屋数量 637 4.9% -15.7% -12.6% 16.0% -10.0% -21.4%
活跃的挂牌房屋数量* 1,003 259.5% 83.4% 17.6% 38.7% -31.5% -42.9%
已成交和新挂牌房屋数量比* 55.7 102.8 91.4 82.4 92.7 65.1 49.5
月度库存* 2.8 0.4 0.8 1.4 1.4 3.2 4.4
成交均价 $630,282 -3.1% 19.1% 52.7% 92.6% 144.4% 153.9%
中间价格 $575,000 -7.7% 19.2% 51.4% 91.7% 141.6% 151.1%
成交与挂牌价格比 97.0 110.2 105.8 101.7 100.1 97.8 97.1
成交房屋挂牌天数中间值 22.0 7.0 7.0 13.0 16.0 26.0 31.0

表2 -当月数据按月对比
当月 2022.10 相比较(百分比%)*
1个月前 2个月前 3个月前 4个月前 5个月前 6个月前
2022.09 2022.08 2022.07 2022.06 2022.05 2022.04
成交量 355 -0.6 -14.3 -5.8 -28.9 -42.1 -40.4
成交额 $223,749,942 -0.3 -14.5 -11.9 -34.9 -50.9 -49.8
新挂牌房屋数量 637 -20.3 -14.5 -26.9 -48.5 -53.4 -45.8
活跃的挂牌房屋数量* 1,003 -5.3 -4.7 -17.1 -19.1 -2.1 36.1
已成交和新挂牌房屋数量比* 55.7 44.7 55.6 43.3 40.3 44.8 50.7
月度库存* 2.8 3.0 2.5 3.2 2.5 1.7 1.2
成交均价 $630,282 0.3 -0.3 -6.4 -8.5 -15.2 -15.7
中间价格 $575,000 -2.5 -1.7 -2.5 -11.5 -16.3 -18.2
成交与挂牌价格比 97.0 97.3 97.8 98.9 102.0 108.1 115.5
成交房屋挂牌天数中间值 22.0 22.0 21.0 17.0 13.0 9.0 8.0

表3-年初至今(YTD, Year-to-date)数据按年对比
年初至今 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10(YTD) 2020.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2015.10(YTD) 2012.10(YTD)
成交量 4,935 -30.2% -14.6% -14.8% -26.4% -10.3% 0.9%
成交额 $3,584,286,107 -19.3% 28.3% 50.7% 58.9% 145.4% 204.1%
新挂牌房屋数量 9,212 8.6% 24.8% 15.2% 8.9% 1.2% 2.6%
活跃的挂牌房屋数量* 824 108.0% 15.2% -0.7% 6.4% -50.0% -53.9%
已成交和新挂牌房屋数量比* 53.6 83.3 78.3 72.5 79.3 60.4 54.4
月度库存* 1.7 0.6 1.2 1.4 1.2 3.0 3.7
成交均价 $726,299 15.6% 50.2% 77.0% 115.8% 173.6% 201.4%
中间价格 $675,000 14.4% 50.0% 77.4% 121.3% 177.8% 206.5%
成交与挂牌价格比 110.3 111.8 103.9 103.1 103.2 97.9 97.6
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 7.0 8.0 9.0 12.0 25.0 29.0

圣托马斯县2022年10月住宅市场交易活动对比表
(St. Thomas Residential Market Activity)
当月 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10 2020.10 2019.10 2017.10 2015.10 2012.10
成交量 50 -34.2% -25.4% -35.9% -23.1% 0.0% -7.4%
成交额 $25,459,915 -43.1% -13.3% -5.1% 36.1% 132.0% 148.9%
新挂牌房屋数量 90 12.5% 5.9% 16.9% 40.6% 38.5% 21.6%
活跃的挂牌房屋数量* 130 333.3% 209.5% 100.0% 88.4% -31.9% -39.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 55.6 95.0 78.8 101.3 101.6 76.9 73.0
月度库存* 2.6 0.4 0.6 0.8 1.1 3.8 3.9
成交均价 $509,198 -13.5% 16.2% 48.1% 76.9% 132.0% 168.8%
中间价格 $480,000 -16.6% 11.6% 48.9% 81.8% 134.1% 168.5%
成交与挂牌价格比 98.1 108.6 106.8 99.9 98.9 97.1 97.2
成交房屋挂牌天数中间值 21.0 7.0 7.0 15.0 14.0 39.0 36.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2022.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2021.10(YTD) 2020.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2015.10(YTD) 2012.10(YTD)
成交量 640 -17.0% -2.1% -5.2% -18.9% -4.6% 22.8%
成交额 $410,228,172 -2.2% 55.9% 76.0% 101.5% 185.4% 310.3%
新挂牌房屋数量 1,046 20.2% 39.3% 32.4% 20.9% 5.8% 14.9%
活跃的挂牌房屋数量* 93 166.1% 69.9% 35.0% 8.8% -58.3% -60.4%
已成交和新挂牌房屋数量比* 61.2 88.6 87.1 85.4 91.2 67.8 57.3
月度库存* 1.4 0.5 0.8 1.0 1.1 3.3 4.5
成交均价 $640,982 17.9% 59.3% 85.6% 148.4% 199.2% 234.0%
中间价格 $622,500 17.5% 59.6% 88.6% 151.5% 200.0% 242.0%
成交与挂牌价格比 109.0 110.8 103.0 101.0 99.8 97.4 97.2
成交房屋挂牌天数中间值 7.0 6.0 8.0 11.0 14.0 32.0 45.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表3》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表3》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表3》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表3》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
金房地产
专业贷款顾问:Vivian Xiao
RBC专业贷款顾问  晏雷
广告招租
广告招租
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2024-11-5 03:16

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部